Product description
【650プランター用】●内寸:約幅65cm×奥行21cm×高さ13.5cm●耐荷重:15kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)【450プランター用】●内寸:約幅45cm×奥行20cm×高さ11.5cm●耐荷重:10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)商品特徴各サイス(650型・450型)のプランターが入れられる、プランターホルダーです。フェンスなどに取り付けることができ、立体的に演出することができます。商品構成:完成品【検索キーワード】プランター タカショー ガーデニング ガーデン 園芸 アイアンプランター ボックスホルダー
Product variations
| Set | Details | Retail price | Stock |
|---|---|---|---|
| S1 | NPM-BH1 ボックスホルダー650プランター用 (NPM-BH1) JAN:4975149241835 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥2,300 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S3 | NPM-BH1 ボックスホルダー650プランター用 (NPM-BH1) JAN:4975149241835 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥2,300 / 1点 1セット (5点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S2 | NPM-BH3 ボックスホルダー450プランター用 (NPM-BH3) JAN:4975149269129 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥1,500 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S4 | NPM-BH3 ボックスホルダー450プランター用 (NPM-BH3) JAN:4975149269129 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥1,500 / 1点 1セット (5点) | 卸価格は会員のみ公開 |
Product details
| 商品説明 | 【650プランター用】●内寸:約幅65cm×奥行21cm×高さ13.5cm●耐荷重:15kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)【450プランター用】●内寸:約幅45cm×奥行20cm×高さ11.5cm●耐荷重:10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)商品特徴各サイス(650型・450型)のプランターが入れられる、プランターホルダーです。フェンスなどに取り付けることができ、立体的に演出することができます。商品構成:完成品【検索キーワード】プランター タカショー ガーデニング ガーデン 園芸 アイアンプランター ボックスホルダー 続きを見る |
|---|---|
| 出荷 | 3営業日以内 |
| サイズ・容量 | 650(W):662(D):310(H):215(mm)450(W):462(D):300(H):215(mm) |
| 規格 | ■生産地:中国 ■素材・成分:スチール ■パッケージ:段ボール |
| 注意事項 | 続きを見る |

