クラウンパント リーディンググラス/老眼鏡
Supplier: LE FOON
Brand: LE FOON(ルフォン)
SD品番:13395874
登録日:2025/4/25
Request quotation
Product description
LE FOONのリーディンググラス用レンズは台湾で製造されており、優れた品質を誇ります。透明度が高く、可視光線透過率は94.5%を達成しています。さらに、レンズの中心度数と周辺の度数差は6度以内に抑えられています。ヨーロッパの規格では公差が12度以内とされていますが、LEFOONのレンズはこれよりも厳しい基準をクリアしており、快適で安心してご使用いただけます。
Product variations
| Set | Details | Retail price | Stock |
|---|---|---|---|
| S1 | 01 ブランデミ × +1.0 (RD70101-10) JAN:4719882 301193 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S2 | 01 ブランデミ × +1.5 (RD70101-15) JAN:4719882 301209 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S3 | 01 ブランデミ × +2.0 (RD70101-20) JAN:4719882 301216 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S4 | 01 ブランデミ × +2.5 (RD70101-25) JAN:4719882 301223 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S5 | 01 ブランデミ × +3.0 (RD70101-30) JAN:4719882 301230 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S6 | 02 レオパード × +1.0 (RD70103-10) JAN:4719882 301339 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S7 | 02 レオパード × +1.5 (RD70103-15) JAN:4719882 301346 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | SOLD OUT |
| S8 | 02 レオパード × +2.0 (RD70103-20) JAN:4719882 301353 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S9 | 02 レオパード × +2.502 レオパード × +3.0 (RD70103-25) JAN:4719882 301360 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S10 | 02 レオパード × +3.0 (RD70103-30) JAN:4719882 301377 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S11 | 03 ミストイェロー × +1.0 (RD70106-10) JAN:4719882 301544 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S12 | 03 ミストイェロー × +1.5 (RD70106-15) JAN:4719882 301551 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S13 | 03 ミストイェロー × +2.0 (RD70106-20) JAN:4719882 301568 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S14 | 03 ミストイェロー × +2.5 (RD70106-25) JAN:4719882 301575 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S15 | 03 ミストイェロー × +3.0 (RD70106-30) JAN:4719882 301582 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S16 | 04 ブラック × +1.0 (RD70108-10) JAN:4719882 301681 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S17 | 04 ブラック × +1.5 (RD70108-15) JAN:4719882 301698 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S18 | 04 ブラック × +2.0 (RD70108-20) JAN:4719882 301704 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S19 | 04 ブラック × +2.5 (RD70108-25) JAN:4719882 301711 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
| S20 | 04 ブラック × +3.0 (RD70108-30) JAN:4719882 301728 | メーカー希望小売価格(税抜) ¥7,000 / 1点 1セット (1点) | 卸価格は会員のみ公開 |
Product details
| 商品説明 | LE FOONのリーディンググラス用レンズは台湾で製造されており、優れた品質を誇ります。透明度が高く、可視光線透過率は94.5%を達成しています。さらに、レンズの中心度数と周辺の度数差は6度以内に抑えられています。ヨーロッパの規格では公差が12度以内とされていますが、LEFOONのレンズはこれよりも厳しい基準をクリアしており、快適で安心してご使用いただけます。 続きを見る |
|---|---|
| 出荷 | 翌営業日 |
| サイズ・容量 | 大人幅137mmX長140mm |
| 規格 | ■生産地:台湾 ■素材・成分:フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ACアクリル ■パッケージ:個別箱 ■製造年:2025 ■商品札:無し |
| 注意事項 | ※生産の都合により、同じ品番でパッケージや巾着に相違があることがあります。製品自体は同じですので、ご了承ください。※レンズは米国FDA規格および欧州規格EN ISO 12312-1に準拠しています。 続きを見る |

