Product description
ファスナー付きビブス
Product variations
| Set | Details | Retail price | Stock |
|---|---|---|---|
| S1 | L 001ホワイト (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S2 | XXL 001ホワイト (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S3 | L 005ブラック (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S4 | XXL 005ブラック (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S5 | L 010レッド (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S6 | XXL 010レッド (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S7 | L 030ブルー (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S8 | XXL 030ブルー (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S9 | L 046蛍光グリーン (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S10 | XXL 046蛍光グリーン (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S11 | L 047蛍光イエロー (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S12 | XXL 047蛍光イエロー (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S13 | L 048蛍光オレンジ (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S14 | XXL 048蛍光オレンジ (00036) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
Product details
| 商品説明 | ファスナー付きビブス 続きを見る |
|---|---|
| 出荷 | 5営業日以内 |
| サイズ・容量 | FXXLSIZE F XXL着丈(cm) 60 67身巾(cm) 56 65肩巾(cm) 43 47 |
| 規格 | ■生産地:インドネシア ■素材・成分:ポリエステル100% |
| 注意事項 | 続きを見る |

