Product variations
| Set | Details | Retail price | Stock |
|---|---|---|---|
| S19 | 04グレー M (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S20 | 04グレー L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S21 | 04グレー LL (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S22 | 04グレー 3L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S23 | 04グレー 4L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S24 | 04グレー 5L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S25 | 70茶 M (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S26 | 70茶 L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S27 | 70茶 LL (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S28 | 70茶 3L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S29 | 70茶 4L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S30 | 70茶 5L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S2 | 79ライトベージュ L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S3 | 79ライトベージュ LL (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S7 | 08ライトグレー M (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S8 | 08ライトグレー L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S9 | 08ライトグレー LL (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S10 | 08ライトグレー 3L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S11 | 08ライトグレー 4L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S13 | 06黒 M (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S14 | 06黒 L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S15 | 06黒 LL (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S16 | 06黒 3L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S17 | 06黒 4L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
| S18 | 06黒 5L (66345) | 参考上代 オープンプライス | 卸価格は会員のみ公開 |
Product details
| 出荷 | 3営業日以内 |
|---|---|
| サイズ・容量 | サイズ 【M/L/LL/3L/4L/5L】ウエスト 【60/63/66/69/72/75】ヒップ 【94/98/102/106/110/114】前股上 【26/27/28/29/30/31】後股上 【35/36/37/38/39/40】股下 【58/58/58/58/58/58】わたり 【28.5/29/29.5/30/30.5/31】裾幅 【18.5/19/19.5/20/20/20.5】 |
| 規格 | ■生産地:日本 ■素材・成分:ポリエステル100% ■パッケージ:特になし ■製造年:2026 ■商品札:有り |
| 注意事項 | 伸縮性:なし 続きを見る |

